360Learning | Docebo | Cornerstone | Leapsome | Culture Amp | Lattice | Betterworks | Workpath | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompetenzmanagement | ||||||||
| Zentrales Kompetenzmodell, modulübergreifend nutzbar | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | |
| Job-/rollenspezifische Kompetenzen mit Levels | ◐ | ● | ● | ● | ● | |||
| Skill-Matching & Gap-Analyse (automatisiert) | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ||
| KI-gestützte Skill Cloud / Inferenz | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ||
| Self-Service: Skills & nächste Karrierestufe | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | ||
| 9-Felder-Grid (Leistung × Potenzial) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nachfolgeplanung & Talent-/Success-Pools | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ||||
| Talent-Kalibrierung (führungskräfteübergreifend) | ● | ● | ● | ● | ◐ | |||
| Laufendes Performance Management | ||||||||
| Mehrere Führungskräfte (diszipl./fachl./Projekt) | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ||
| Zielvereinbarungen inkl. SMART & KPIs pro Ziel | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● | ||
| Team- und Entwicklungsziele, Anpassung im Jahr | ◐ | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● | |
| Strukturierte Leistungsbeurteilung + Selbst-/Fremdbild | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ||
| 360°-Feedback & Ad-hoc Feedback | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ||
| Check-ins & Mid-Year automatisiert anstoßbar | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | |
| PIP / Disziplinarplan mit Workflow | ● | ◐ | ◐ | |||||
| Kalibrierung Performance + Dokumentation | ● | ● | ● | ● | ◐ | |||
| Verknüpfung Performance ↔ Vergütung (Merit) | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ||||
| Org-Chart mit Mitarbeiterprofilen & 360°-Sicht | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | |||
| Konfigurierbare People Analytics Dashboards | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ |
| Lernmanagement (LMS) | ||||||||
| Zentraler Lernkatalog inkl. Kategorisierung & Vorschau | ● | ● | ● | ● | ◐ | |||
| SCORM / xAPI / MP4 / externe Plattformen | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | |||
| Schulungs-, Raum- & Trainerverwaltung | ◐ | ● | ● | |||||
| Anmelde-/Genehmigungs-/Storno-Workflow + Wartelisten | ● | ● | ● | ◐ | ||||
| Blended Learning & Peer-to-Peer | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | |||
| Lernkampagnen & wiederkehrende Trainings | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | |||
| KI-basierte Lernempfehlungen / Development Bot | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | |||
| Karriere-/Lernpfade & Meilensteine | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Zertifikatsverwaltung + Rezertifizierungs-Reminder | ● | ● | ● | |||||
| Compliance-Trainings & ISO-Anforderungen | ● | ● | ● | |||||
| Integriertes Autorentool (z.B. easygenerator-Integration) | ● | ◐ | ● | |||||
| Learning Analytics, Budgets & Kostenallokation | ◐ | ● | ● | |||||
| Mehrsprachigkeit, Mobile, Offline-Schulungen | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ||
| Anti-Teilnehmerlisten & Eskalation bei Nicht-Teilnahme | ◐ | ● | ● | |||||
| Gesamt-Abdeckung | 55% | 59% | 97% | 67% | 36% | 64% | 24% | 14% |
Stark abgedeckt Teilweise abgedeckt Nicht / kaum abgedeckt
Bewertung qualitativ auf Basis öffentlich verfügbarer Produktinformationen, ausgerichtet an den genannten Anforderungen. Best-of-Breed-Empfehlung: Kombination aus einem starken LMS (z. B. Docebo oder 360Learning) und einer Performance-/Talent-Plattform mit Kalibrierung und 9-Box (z. B. Leapsome oder Lattice). Reine OKR-Tools (Workpath, Betterworks) decken Kompetenz- und Lernanforderungen nicht ab.